대중교통 이용이 어려운 장애인 및 노약자에게 이동편의를 최대한 보장하기 위해 충청남도 장애인 콜택시 이동지원센터에 대해 알아보겠습니다.
충남광역이동센터 이용대상자
▶ 장애인
- 보행사의 장애인으로 장애의 정도가 심하여 버스 및 지하철 이용이 어려운 사람
▶ 고령자
- 65세 이상 버스 및 지하철 이용이 어려운 사람
▶ 그밖에
- 교통약자에 준하는 사람으로 지방자치단체의 조례로 정하는 사람
▶ 보호자
- 이용대상자인 교통약자를 동반하는 가족이나 보호자
충남광역이동센터 이용자심사
▶ 읍/면/동 주민센터(행정복지센터)로 특별교통수단 이용 신청
▶ 구비서류
- 신청서 및 개인정보 수집이용 및 제공에 관한 동의서
- 장애인 복지카드 사본이나 증빙서류
충남광역이동지원센터 이용방법
실시간 및 예약 접수
이용요금
| 지역 | 관내 요금 | 관외요금 (km당) | 대기료 | 요금문의 | ||
| 기본료 | km당 | 최대요금 | ||||
| 천안시 | 1,000원 (2km) | 130원 | 2,800원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 558-0010 |
| 공주시 | 1,600원 (2km) | 130원 | 3,200원 | 260원 | 2,000원 (30분무료/30분당) | 881-7632 |
| 보령시 | 1,600원 (2km) | 130원 | 3,200원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 933-3517 |
| 아산시 | 700원 (2km) | 130원 | 2,800원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 546-1503 |
| 서산시 | 1,400원 (2km) | 130원 | 2,800원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 665-1111 |
| 계룡시 | 1,100원 (2km) | 130원 | 2,800원 | 관내동 | 2,000원 (30분당) | 042-841-9990 |
| 논산시 | 1,400원 (2km) | 130원 | 2,800원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 1600-6335 |
| 당진시 | 1,400원 (2km) | 130원 | 3,200원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 358-9787 |
| 금산군 | 1,300원 (2km) | 130원 | 2,600원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 754-9500 |
| 부여군 | 1,300원 (2km) | 130원 | 2,600원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 836-2155 |
| 서천군 | 1,300원 (2km) | 130원 | 2,600원 | 1,300원 +260원 | 2,000원 (30분당) | 951-0774 |
| 청양군 | 1,300원 (2km) | 130원 | 2,600원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 942-2111 |
| 홍성군 | 1,300원 (2km) | 130원 | 2,600원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 634-0026 |
| 예산군 | 1,000원 (2km) | 130원 | 3,000원 | 260원 | 2,000원 (30분당) | 335-3330 |
| 태안군 | 1,500원 (2km) | 130원 | 3,000원 (터미널기준) | 260원 | 2,000원 (30분당) | 674-5278 |
운영매뉴얼
| 지역 | 연락처 | 차량 | 관외차량 | 운영시간 | 예약기준 |
| 천안 | 558-0010 | 특수 48 바우처 30 | 4 | 연중무휴 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전 ~ 즉시 |
| 공주 | 881-7631 | 18 | 3 | 평일 : 07시~20시 주말 : 09시~16시 공휴일 : 09시~18시 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 30일전 ~ 1일전 |
| 보령 | 933-3517 | 특수 11 바우처 3 | 3 | 평일 : 07시~21시 주말 및 공휴일 : 07시~21시 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 30일전 ~ 1일전 |
| 아산 | 546-1503 | 특수 32 바우처 36 | 충남병원목적외 :3 (관내.외 충남등록자) 관외평택 : 3 관외서울:2 (등본상아산거주자만) | 연중무휴 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 – 천안 병원 : 1일전 ~ 즉시 – 병원 외 : 2일전 ~ 즉시 |
| 서산 | 665-1111 | 10 | 1 | 평일 : 08시~19시 토 : 9시~13시 휴일 및 공휴일 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 14일전 ~ 2일전 |
| 계룡 | 042-841-9088 | 3 | 2 | 평일 : 06:30~20시 토요일 및 공휴일 : 06:30~17시 일요일 : 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전 ~ 1일전 |
| 논산 | 1600-6335 | 15 | 5 | 연중무휴 18시~익일7시 관내만 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전 ~ 1일전 |
| 당진 | 358-9787 | 특수 14 바우처 3 | 3 | 연중무휴 18시~익일7시 관내만 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 30일전 ~ 1일전 |
| 금산 | 754-9500 | 5 | 2 | 평일 : 08시~18시 토 : 09~18시 휴일 및 공휴일 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외: 7일전~1일전 |
| 부여 | 836-2155 | 5 | 2 | 평일 : 08시~19시 주말 및 공휴일 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외: 7일전~1일전 |
| 서천 | 951-0774 | 7 | 2 | 24시 18시~익일 09시 예약운행 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전~1일전 |
| 청양 | 942-2111 | 4 | 2(인접포함) | 24시 18시~익일 09시 예약운행 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전 ~ 1일전 |
| 홍성 | 634-0026 | 13 | 관내고객 : 3 관외고객 : 1 | 연중무휴 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 1일전 예약 |
| 예산 | 335-3330 | 10 | 3 | 평일 : 08시~18시 토 : 09시 ~ 18시 휴일 및 공휴일 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 7일전 ~ 1일전 |
| 태안 | 673-1040 | 4 | 1 | 평일 : 월 07시~토 23시 까지 일 : 09시~18시 공휴일 : 휴무 | · 관내 : 즉시콜 · 관외 : 15일전 ~ 2일전 |
앱 이용 안내
▶ 안드로이드용 다운로드
▶ 아이폰용 다운로드
▶ 기존회원은 고객정보 확인 후 광역이동지원 센터에서 심사/승인 후 사용 가능합니다.
▶ 신규회원은 각 시/군 지체장애인 협회에서 등록 후 사용 가능합니다.
▶ 이용목적 및 휠체어 타입 미선택 시 접수가 되지 않습니다.
▶ 출발지 및 목적지가 정확하지 않은 경우 정상정인 차량 연결이 불가능할 수 있습니다.
p style=”color: #333333; text-align: start;” data-ke-size=”size16″>
전국 장애인 콜택시 정보
장애 관련 유사 정보
▶ 다른 지원 프로그램도 알아보세요.
함께 보면 좋은 서민 금융
✅ 주거안정 월세대출👆
✅ 버팀목 전세자금 대출👆
✅ 신혼부부 대출👆
✅ 내집마련 디딤돌 대출👆
✅ 취약계층 임차보증금 대출👆
✅ 보금자리론👆
✅ 햇살론 생계자금대출👆
✅ 새희망 홀씨대출👆
✅ 사잇돌 대출👆
✅ 징검다리론👆
✅ 미소금융 교육비 지원대출👆
✅ 취약계층 자립자금 대출👆
✅ 생활 안정자금 대출👆
✅ 신용회복위원회 생계자금대출👆
✅ 새희망힐링론👆
✅ 미소금융 창업/운영자금👆
✅ 전통 시장 상인 대출👆
✅ 햇살론 창업운영자금👆
✅ 바꿔드림론👆
✅ 햇살론 대환대출👆
✅ 개인회생론👆
✅ 학자금 대출👆
















