강원도 광역이동지원센터는 교통약자의 이동권 확보와 대중교통 이용이 어려운 시민에게 안전하고 이동편의를 최대한 보장하기 위하여 운영하고 있습니다. 강원도 장애인 콜택시 광역이동지원센터에 대해 알아보겠습니다.
강원도 광역이동지원센터 이용대상
▶ 장애의 정도가 심한 장애인 중 보행상의 장애
▶ 65세 이상으로 대중교통의 이용이 어려운 사람
▶ 임산부 및 일시적으로 휠체어를 이용하는 사람으로서 대중교통 이용이 어려운 사람
▶ 12개월 미만 영아 동반 가족 및 보호자(시, 군 조례로 정한 사람)
▶ 보장구 이용 대상자(시, 군 조례로 정한 사람)
▶ 교통약자를 동반하는 가족 및 보호자
▶ 타 거주자의 심한 장애인
▶ 신청서류 안내
| 구분 | 제출서류 |
| 공통 | ▶ 이용신청서 ▶ 이용자 준수사항 동의서 ▶ 개인정보 동의서 ▶ 신분증, 장애인 등록증 사본 |
| 심한 보행상 장애 | ▶ 장애인 증명서 ▶ 장애정도 추가 심사결과 안내문 |
| 65세 이상(대중교통 이용이 어려운) | ▶ 의료기관 진단서나 소견서 |
| 일시적 휠체어 이용자 | ▶ 의료기관 진단서나 소견서 |
| 임산부 | ▶ 모자보건 수첩이나 임산부 증명서류 |
| 12개월 미만 영아 동반 가족이나 보호자 | ▶ 주민등록등본, 가족관계 확인 서류 |
| 보장구 이용 대상자 | ▶ 보장구 급여 대상 여부 결정 통보서 |
| 교통약자를 동반하는 가족이나 보호자 |
▶ 등록 신청 → 신청 접수 → 확인 및 심사 → 등록결과 통보 → 등록 확인
▶ 강원도 거주자는 거주지역 시군에 이용자 등록하면 강원도 시, 군에 별도 이용자 등록 없이 이용 가능
▶ 강원도 외 거주자는 임시 거주지역 시군에 이용자 등록하면 강원도 내 시, 군에 별도 이용자 등록 없이 이용 가능
담당 부서 연락처
▶ 시군별 담당부서와 위탁기관 정보
| 시군별 담당부서 | 위탁기관 정보 | |||
| 지역 | 담당부서 | 연락처 | 위탁기관명 | 연락처 |
| 춘천시 | 대중교통과 | 033-250-3364 | 춘천도시공사 | 033-240-7202 ~ 4 |
| 원주시 | 대중교통과 | 033-737-3555 | 원주시 시설관리공단 | 033-749-4823 |
| 강릉시 | 교통과 | 033-640-5390 | 강원도 지체장애인 협회 강릉시지회 | 033-644-9331 |
| 동해시 | 교통과 | 033-539-8791 | 한국 신체장애인 복지회 동해시지부 | 033-521-0995 |
| 태백시 | 교통과 | 033-550-3128 | 강원도 장애인복지회 | 033-553-1112 |
| 속초시 | 교통과 | 033-639-2366 | 속초시 사회복지협의회 | 033-635-2425 |
| 삼척시 | 교통과 | 033-570-3939 | 한국 지체장애인협회 삼척시지회 | 033-573-3105 |
| 홍천군 | 도시교통과 | 033-430-2976 | 강원도지체장애인협회 횡성군지회 | 033-345-2014 |
| 횡성군 | 도시교통과 | 033-340-2649 | 강원도지체장애인협회 횡성군지회 | 033-372-0822 |
| 영월군 | 안전교통과 | 033-370-2997 | 영월군 장애인협회 | 033-372-0822 |
| 평창군 | 안전교통과 | 033-330-2356 | 강원도시각장애인협회 평창군지회 | 033-336-3030 |
| 정선군 | 교통관리사업소 | 033-560-4364 | 정선군 장애인단체 총연합회 | 033-563-2401 |
| 철원군 | 안전총괄과 | 033-450-4756 | 강원도시각장애인연합회 철원군지회 | 033-455-8144 |
| 화천군 | 지역경제과 | 033-440-2107 | 강원도 개인택시 운송조합 화천군지부 | 033-442-0508 |
| 양구군 | 도시교통과 | 033-480-7442 | 강원도 지체장애인협회 양구군지회 | 033-482-2448 |
| 인제군 | 안전교통과 | 033-460-4667 | 강원도 지체장애인협회 인제군지회 | 033-461-7241 |
| 고성군 | 안전교통과 | 033-680-3747 | 한국 지체장애인협회 고성군지회 | 033-681-4874 |
| 양양군 | 안전교통과 | 033-670-2256 | 한국 시각장애인연합회 양양군지회 | 033-672-7808 |
운행지역 시간
▶ 운행지역 및 시간
| 시,군 | 대수 | 운전원 | 운행지역 | 운행시간 | ||||||
| 특별교통수단 | 일반 | 즉시콜 | 예약콜 | 매일 | 야간운행시간 | 점심시간 | ||||
| 도내 | 인근 | 인근 | ||||||||
| 강원도 | 218 | 21 | 285 | |||||||
| 춘천시 | 31 | 5 | 47 | 관내 | ㅇ | 서울 | 가평 | 00시~24시 | 00시~익일 06시 | 10시~15시 까지 근무조별 휴게 분산 |
| 원주시 | 38 | 12 | 61 | 관내 | ㅇ | 서울 | 경기도, 충주, 제천 | 00시~익일 06시 | 11시~15시 중 근무조별 휴게 분산 | |
| 강릉시 | 30 | – | 34 | 관내 | ㅇ | 서울 | 00시~익일 06시 | 11시~15시 중 3교대 | ||
| 동해시 | 10 | – | 11 | 관내 | ㅇ | 서울 | 00시~익일 07시 | 11시30분~14시 근무조별 휴게 분산 | ||
| 태백시 | 8 | – | 10 | 관내 | ㅇ | 서울 | 봉화 | 22시~익일 06시 | 11시-13시 2교대 | |
| 속초시 | 12 | 4 | 18 | 관내 | ㅇ | 서울 | 22시~익일 06시 | 11시~14시 3교대 | ||
| 삼척시 | 11 | – | 13 | 관내,동해시 | ㅇ | 서울 | 봉화,울진 | 22시~익일 06시 | 11시~13시 2교대 | |
| 홍천군 | 12 | – | 12 | 관내 | ㅇ | 서울 | 양평, 가평 | 22시~익일 07시 | 11시-13시 2교대 | |
| 횡성군 | 6 | – | 8 | 관내,원주시 | ㅇ | 서울 | 양평 | 22시~익일 07시 | 11시~14시 3교대 | |
| 영월군 | 9 | – | 9 | 관내,제천시 | ㅇ | 서울 | 단양, 영주, 봉화 | 22시~익일 07시 | 11시-13시 2교대 | |
| 평창군 | 7 | – | 9 | 관내 | ㅇ | 서울 | 22시~익일 07시 | 11시~13시 2교대 | ||
| 정선군 | 7 | – | 7 | 관내 | ㅇ | 서울 | 성남, 제천, 양평 | 00시~익일 06시 | 12시~13시 휴게시간 | |
| 철원군 | 8 | – | 10 | 관내 | ㅇ | 서울 | 경기도 | 평일 21시~익일06시 주말,휴일 19시~익일07시 | 휴게시간 자율 | |
| 화천군 | 5 | – | 7 | 관내 | ㅇ | 서울 | 포천, 가평 | 22시~익일 07시 | 12시~13시 휴게시간 | |
| 양구군 | 6 | – | 8 | 관내 | ㅇ | 서울 | 00시~익일 06시 | 12시~13시 2교대 | ||
| 인제군 | 8 | – | 8 | 관내 | ㅇ | 서울 | 경기도 | 평일 18시~익일06시 주말,휴일 21시~익일09시 | 12시~13시 휴게시간 | |
| 고성군 | 4 | – | 5 | 관내 | ㅇ | 서울 | 경기도 | 평일 07시 ~ 22시 주말 07시 ~ 18시 | 운행없음 | 11시30분~13시 휴게시간 |
| 양양군 | 6 | – | 8 | 관내 | ㅇ | 서울 | 00시 ~ 24시 | 22시~익일 06시 | 12시~13시 휴게시간 | |
이용 요금
▶ 지역별 요금 정보
| 시군 | 이용요금 | 비고 | |||||
| 관내(즉시) | 관외(사전예약) | ||||||
| 기본 | 초과 | 기본 | 주행 | 대기 | 이용료 | ||
| 춘천시 | 4km 1,100원 | 1km 100원 | 4km 1,100원 | 1km 1,100원 | 30분 / 2,000원 (1시간초과) | 이용자 부담 | 기초생활수급자 통행료 면제 |
| 원주시 | |||||||
| 강릉시 | |||||||
| 동해시 | |||||||
| 태백시 | |||||||
| 속초시 | |||||||
| 삼척시 | |||||||
| 홍천군 | |||||||
| 횡성군 | |||||||
| 영월군 | |||||||
| 평창군 | |||||||
| 정선군 | |||||||
| 철원군 | 철원 기초생활수급자, 차상위 대기료 50%감면 | ||||||
| 화천군 | 기초생활수급자 통행료 면제 | ||||||
| 양구군 | |||||||
| 인제군 | |||||||
| 고성군 | |||||||
| 양양군 | |||||||
이용 신청 방법
▶ 신청방법
- 스마트폰 앱 (강원도 교통약자 광역이동지원센터 앱)
- 홈페이지 (강원도 교통약자 광역이동지원센터 call.gwd.go.kr)
▶ 즉시콜
- 이용 희망시간에 전화, 문자, 앱, 홈페이지를 통해 접수
▶ 사전콜(예약)
- 평일 9시~18시 (주말 예약 불가)
- ※ 즉시콜과 사전콜(예약)은 시군 이동지원센터 상황에 따라 서로 다를 수 있음.
▶ 모바일접수
- 평일 9시~18
▶ 안드로이드용 앱을 다운받으세요
▶ 아이폰용 앱을 다운받으세요
▶ 즉시콜: 24시간
▶ 사전 예약
- 접수 가능 요일: 월 ~ 금
- 휠체어 대상: 7일 전부터 접수
- 비휠체어: 6일 전부터 접수
- 대기시간: 주간(3시간 이내), 야간(30분)
웹 이용 안내
홈페이지 접수 안내
▶ 회원가입 후 이용가능
※ 아래 「광역이동지원센터 홈페이지」에서 접수하세요.
준수사항
▶ 이용대상자는 장애인등록증(복지카드) 또는 장애인증명서를 소지하고 장애인 등록증(복지카드), 신분증 등을 운전원에게 제시하여야 한다.
▶ 특별교통수단의 안전운행을 위하여 승차 시 짐은 중량 10kg, 가로×세로×높이 각 40cm 이내로 한다. 다만, 병원 입․퇴원 시에는 예외로 한다.
▶ 이용대상자가 자력 또는 보행보조기구 등을 사용하고도 자력 이동이 불가능한 경우와 특별교통수단을 이용하는 중 안전사고 등을 방지하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 반드시 보호자를 동행하여야 한다.
▶ 공인된 안내견 이외의 애완동물은 동반 탑승하여서는 아니 된다
▶ 특별교통수단 이용 신청은 이용대상자 본인이 광역이동지원센터에 직접 하여야 하고, 특정 차량 또는 특정 운전원을 지정하여 신청할 수 없다.
▶ 이용대상자 본인 외에 보호자 또는 보호시설기관장을 통해 이용 신청이 잘못된 경우에는 광역이동지원센터 및 이동지원센터의 귀책사유에 일체 해당하지 않는다.
▶ 이용대상자는 출발지부터 도착하는 시점까지 발생되는 비용을 현금 또는 신용카드를 통하여 납부하여야 한다.
▶ 특별교통수단은 그 목적지까지 최단 시간 이동 경로를 이용하여 운행해야 하며, 이 경우 발생하는 도로이용료는 이용대상자가 직접 지불해야 한다.
▶ 출발지, 도착지가 변경되거나 신청을 취소할 경우에는 반드시 광역이동지원센터에 알려야 한다.
▶ 운전원의 안전운행에 방해가 되는 신체적 접촉, 폭행, 폭언, 성추행 등을 하여서는 아니 된다.
▶ 관외지역 운행 예약자가 개인적인 사정으로 예약을 취소하려는 경우에는 반드시 예약시간 1시간 전까지 광역이동지원센터로 알려야 한다.
▶ 폭발성,인화성,물질을 소지한 경우 이용제한이 될 수 있다.
▶ 차량탑승 이용자는 휠체어 안전고리(고박), 안전벨트 및 허리벨트를 안전을 위해 착용하여야 한다.
▶ 관외예약 및 환승/연계 시 해당하는 이용목적을 속이고 이용한 경우
▶ 이용 시 필요한 증명서 제시를 거부할 경우
▶ 상습적으로 차량 예약 취소가 잦은 경우
▶ 타인의 증명서를 사용할 경우
| 이용제한 기간 | |
| 당일 | ▶ 차량도착 후 이용취소 하는 경우 |
| 2일 | ▶ 차량 도착후 10분 이내에 승하하지 않는 경우가 기간에 관계 없이 3회 이상인 경우 |
| 3일 | ▶ 인접지역간 환승/연계를 위한 서비스 이용 시 환승/연계를 위한 인계 목적이 아닌 그 외의 목적으로 중도하차를 1회 이상 발생 시 |
| 5일 | ▶ 차량도착후 연락 없이 무단으로 비승차하는 경우가 기간에 관계없이 3회 이상인 경우 ▶ 예약시간 1시간 전 이후에 예약취소를 하는 경우가 기간에 관계없이 3회 이상인 경우 |
| 7일 | ▶ App에서 차량 배차를 받은 이후 배차 취소를 2회 이상하는 경우 |
| 10일 | ▶ 이용신청 없이 운전원과 직접 연락하여 차량을 이용하는 경우가 기간에 관계없이 3회 이상인 경우 ▶ 무임승차가 기간에 관계없이 3회 이상인 경우 ▶ 이용대상자와 동반할 목적이 아닌 일반인의 동승 및 중도하차 요구 등 특별교통수단의 원래 목적이 아닌 다른 목적으로 이용한 경우 ▶ 운전원.상담원에게 모멸감을 주는 폭행,폭언,성희롱을하거나, 운전원의 안전운행에 방해가 되는 행동을 지속적으로 하는 경우 ▶ 이용대상자가 접수하여 일반인이 이용하는 경우 |
| 1개월 | ▶ 동일한 내용으로 반복민원으로 업무 방해로 판단되는 경우 |
전국 장애인 콜택시 정보
장애 관련 유사 정보
▶ 다른 지원 프로그램도 알아보세요.
함께 보면 좋은 서민 금융
✅ 주거안정 월세대출👆
✅ 버팀목 전세자금 대출👆
✅ 신혼부부 대출👆
✅ 내집마련 디딤돌 대출👆
✅ 취약계층 임차보증금 대출👆
✅ 보금자리론👆
✅ 햇살론 생계자금대출👆
✅ 새희망 홀씨대출👆
✅ 사잇돌 대출👆
✅ 징검다리론👆
✅ 미소금융 교육비 지원대출👆
✅ 취약계층 자립자금 대출👆
✅ 생활 안정자금 대출👆
✅ 신용회복위원회 생계자금대출👆
✅ 새희망힐링론👆
✅ 미소금융 창업/운영자금👆
✅ 전통 시장 상인 대출👆
✅ 햇살론 창업운영자금👆
✅ 바꿔드림론👆
✅ 햇살론 대환대출👆
✅ 개인회생론👆
✅ 학자금 대출👆
















