경기도 31개 시군 (고양, 용인, 성남, 화성, 안산, 남양주, 안양, 평택, 파주, 광주, 광명, 군포, 하남, 오산, 이천, 구리, 포천, 의왕, 양평, 여주, 동두천, 가평, 과천, 연천, 수원, 의정부, 김포, 안성, 부천, 시흥, 양주)의 출산장려금 (출산지원금)에 대해 알아보겠습니다.
출산장려금
▶ 시군 자체사업으로 출산가정에 10만 원 ~ 2,000만 원 지급
▶ 첫째아 이상 지급
- 24개 시군
- 고양, 용인, 성남, 화성, 안산, 남양주, 안양, 평택, 파주, 광주, 광명, 군포, 하남, 오산, 이천, 구리, 포천, 의왕, 양평, 여주, 동두천, 가평, 과천, 연천
▶ 둘째아 이상 지급
- 4개 시군
- 수원, 의정부, 김포, 안성
▶ 넷째아 이상 지급
- 3개 시군
- 부천, 시흥, 양주
양육비
▶ 시군 자체사업으로 둘째아 또는 셋째아 이상 출산가정에 월 3만 원 ~20여만 원 지급
▶ 해당 시군
- 성남시, 안산시, 평택시, 광주시, 이천시, 여주시
▶ 시・군 자체적으로 운영하므로 상세 지원 사항은 해당 시・군으로 문의
경기도 시군별 지원현황
| 시군명 | 구분 | 내용 | 기간 | 바로가기 |
| 수원시 (228-3220) | 출산지원금 | ▶ 둘째아: 50만 원 ▶ 셋째아: 200만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 1,000만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 고양시 (8075-3329) | 출산지원금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 200만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 300만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 용인시 (324-2608) 장애인 (324-3152) | 출산지원금 | ▶ 첫째아: 30만 원 ▶ 둘째아: 50만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 200만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 장애인가정 출산지원금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ||
| 성남시 (729-2914) | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 30만 원 ▶ 둘째아: 50만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 200만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 다자녀아동 양육수당 | ▶ 셋째아: 10만 원 ▶ 넷째아: 10만 원 ▶ 다섯째아: 10만 원 | 매월 지급 (0~7세) | ||
| 부천시 (032-625-2933) | 출산지원금 | ▶ 넷째아: 800만 원 ▶ 다섯째아: 800만 원 | 분할 | ☞ 바로가기 |
| 화성시 (5189-1337) | 출산지원금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 200만 원 ▶ 셋째아: 200만 원 ▶ 넷째아: 300만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 안산시 (481-2604) | 출생축하금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 300만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 300만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 영유아양육비 | ▶ 둘째아: 3만 원 ▶ 셋째아: 3만 원 ▶ 넷째아: 3만 원 ▶ 다섯째아: 3만 원 | 매월 지급 (0~5세) | ||
| 남양주시 (590-4476) | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 안양시 | 출산지원금 | ▶ 첫째아: 200만 원 ▶ 둘째아: 400만 원 ▶ 셋째아: 1,000만 원 ▶ 넷째아: 1,000만 원 ▶ 다섯째아: 1,000만 원 | 분할 | ☞ 바로가기 |
| 평택시 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 50만 원 ▶ 둘째아: 120만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 500만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 다자녀 양육지원금 | ▶ 셋째아: 10만 원 ▶ 넷째아: 10만 원 ▶ 다섯째아: 10만 원 | 매월 지급 (0~3세) | ||
| 시흥시 | 출산장려금 | ▶ 넷째아: 800만 원 ▶ 다섯째아: 800만 원 | 분할 | ☞ 바로가기 |
| 파주시 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 10만 원 ▶ 둘째아: 30만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 의정부시 | 출산장려금 | ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 김포시 | 출산축하금 | ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 광주시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 자녀양육비 | ▶ 셋째아: 20.9만 원 ▶ 넷째아: 20.9 만 원 ▶ 다섯째아: 20.9 만 원 | 매월 지급 (0~12개월) | ||
| 광명시 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 70만 원 ▶ 둘째아: 70만 원 ▶ 셋째아: 70만 원 ▶ 넷째아: 70만 원 ▶ 다섯째아: 70만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 군포시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 300만 원 ▶ 셋째아: 500만 원 ▶ 넷째아: 700만 원 ▶ 다섯째아: 700만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 하남시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 50만 원 ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 200만 원 ▶ 넷째아: 1,000만 원 ▶ 다섯째아: 2,000만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 오산시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 20만 원 ▶ 둘째아: 50만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 600만 원 ▶ 다섯째아: 600만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 양주시 | 출산축하금 | ▶ 넷째아: 300만 원 ▶ 다섯째아: 800만 원 | 분할 | ☞ 바로가기 |
| 장애인가정 출산지원금 | ▶ 첫째아: 150만 원 ▶ 둘째아: 150만 원 ▶ 셋째아: 150만 원 ▶ 넷째아: 150만 원 ▶ 다섯째아: 150만 원 | 1회 | ||
| 이천시 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 200만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 500만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 다자녀 양육지원금 | ▶ 셋째아: 5만 원 ▶ 넷째아: 5만 원 ▶ 다섯째아: 5만 원 | 매월 지급 (만1~6세) | ||
| 구리시 | 출산지원금 | ▶ 첫째아: 50만 원 ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 200만 원 ▶ 넷째아: 300만 원 ▶ 다섯째아: 300만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 안성시 | 출산장려금 | ▶ 둘째아: 100만 원 ▶ 셋째아: 100만 원 ▶ 넷째아: 100만 원 ▶ 다섯째아: 100만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 포천시 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 300만 원 ▶ 셋째아: 500만 원 ▶ 넷째아: 1,000만 원 ▶ 다섯째아: 1,000만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 의왕시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 200만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 500만 원 | 1회 | ☞ 바로가기 |
| 양평군 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 500만 원 ▶ 둘째아: 500만 원 ▶ 셋째아: 1,000만 원 ▶ 넷째아: 2,000만 원 ▶ 다섯째아: 2,000만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 여주시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 500만 원 ▶ 셋째아: 1,000만 원 ▶ 넷째아: 1,000만 원 ▶ 다섯째아: 1,000만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 다자녀 장려금 | ▶ 셋째아: 5만 원 ▶ 넷째아: 5만 원 ▶ 다섯째아: 5만 원 | 매월지급 (만6세까지) | ||
| 동두천시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 150만 원 ▶ 셋째아: 250만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 500만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 가평군 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 400만 원 ▶ 셋째아: 1,000만 원 ▶ 넷째아: 2,000만 원 ▶ 다섯째아: 2,000만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 과천시 | 출산장려금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 150만 원 ▶ 셋째아: 300만 원 ▶ 넷째아: 500만 원 ▶ 다섯째아: 500만 원 | 1회/분할 | ☞ 바로가기 |
| 연천군 | 출산축하금 | ▶ 첫째아: 100만 원 ▶ 둘째아: 200만 원 ▶ 셋째아: 500만 원 ▶ 넷째아: 1,000만 원 ▶ 다섯째아: 1,000만 원 | 분할 | ☞ 바로가기 |
전국 지자체별 출산지원금
[전국 지자체 출산지원금]
다른 지원 프로그램
프로그램 정보
▶ 다른 지원 프로그램도 알아보세요.











함께 보면 좋은 서민 금융
✅ 주거안정 월세대출👆
✅ 버팀목 전세자금 대출👆
✅ 신혼부부 대출👆
✅ 내집마련 디딤돌 대출👆
✅ 취약계층 임차보증금 대출👆
✅ 보금자리론👆
✅ 햇살론 생계자금대출👆
✅ 새희망 홀씨대출👆
✅ 사잇돌 대출👆
✅ 징검다리론👆
✅ 미소금융 교육비 지원대출👆
✅ 취약계층 자립자금 대출👆
✅ 생활 안정자금 대출👆
✅ 신용회복위원회 생계자금대출👆
✅ 새희망힐링론👆
✅ 미소금융 창업/운영자금👆
✅ 전통 시장 상인 대출👆
✅ 햇살론 창업운영자금👆
✅ 바꿔드림론👆
✅ 햇살론 대환대출👆
✅ 개인회생론👆
✅ 학자금 대출👆
함께 보면 좋은 글
✅ 2명도 다둥이 다자녀 혜택 정리
✅ 다자녀가구 주택 특별공급
✅ 다자녀 주택 특별공급제도
✅ 다자녀 공공시설 혜택 정보
✅ 전국 지역 다자녀 카드 할인 혜택
✅ 기후동행카드 총정리
✅ 신생아 특례대출
